令和7年度横井長自主防災委員名簿
| No | 担当 | 氏名 | 第三避難所 | |
| 1 | 防災会長 | 松村 | 防災会長 | |
| 2 | 副委員長 | 原 | 副委員長 | |
| 3 | 副委員長 | 牧野 | 副委員長 | |
| 4 | 書記 | 松下 | ||
| 5 | 総務情報・活動班 | 班長 | 加藤 | 救護介護班 |
| 6 | 副班長 | 松浦 | 衛生管理班 | |
| 7 | 穴水 | |||
| 8 | 内田 | |||
| 9 | 布施 | |||
| 10 | 碓井 | |||
| 11 | 大塚 | |||
| 12 | 河井 | |||
| 13 | 秋山 | |||
| 14 | 青島 | |||
| 15 | 鈴木 | |||
| 16 | 加藤 | |||
| 17 | 防災生活班 | 班長 | 成瀬 | |
| 18 | 副班長 | 高橋 | ||
| 19 | 渡辺 | |||
| 20 | 萩原 | |||
| 21 | 杉本 | |||
| 22 | 加藤 | |||
| 23 | 松野 | |||
| 24 | 松野 | 食料物資班 | ||
| 25 | 落合 | ボランティア管理班 | ||
| 26 | 望月 | |||
組織図
